√天堂中文在线最新版,久久ZYZ资源站无码中文动漫,蜜臀久久99精品久久久久久做,欧美高清videosex,狠狠色综合7777夜色撩人久
0373-2688380
sales@decoxx.com
撥打電話18238610936(微信同號(hào))
站內(nèi)信息快速檢索系統(tǒng):
 

振動(dòng)電機(jī)

振動(dòng)電機(jī)

一、用途與特點(diǎn)
  YZO系列振動(dòng)電機(jī)廣泛應(yīng)用于采礦、冶金、耐火、選煤、建材、化工、醫(yī)藥、火電、糧食等各行業(yè)中,是各類振動(dòng)設(shè)備的理想激振動(dòng)源。 
  YZO系列振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力與振動(dòng)兩源合一的特種異步電動(dòng)機(jī),結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,是各種振動(dòng)設(shè)備的新型、節(jié)能、通用激振源。具有以下特點(diǎn): 
 。1)體積小,重量輕,安裝方便,運(yùn)行費(fèi)用低
  (2)激振力可調(diào)
 。3)振頻穩(wěn)定,效率高,不需要復(fù)雜的傳動(dòng)裝置
 。4)耐振性強(qiáng),動(dòng)力距大,噪音低
 。5)全封閉結(jié)構(gòu),適用于各種粉塵較多的場合

二、技術(shù)參數(shù)

型 號(hào) 激振力 功率
(kw)
電流 主  要  結(jié)  構(gòu)  尺  寸  (mm) 重量
(kg)
L H A B C D E F H Φ
YZO-1-2 1 0.09 0.29 200 178 74 145 40 120 0 62 10 10 9
YZO-1.5-2 1.5 0.15 0.35 300 170 149 210 125 180 100 70 25 10 19
YZO-2.5-2 2.5 0.25 0.58 328 170 178 220 150 180 122 70 25 12 24
YZO-5-2 5 0.4 1.15 362 190 208 270 176 220 142 90 40 14 37
YZO-8-2 8 0.75 1.84 422 242 246 292 180 236 120 160 25 18 53
YZO-16-2 16 1.5 3.48 447 206 267 292 200 236 141 160 30 18 75
YZO-30-2 30 2.5 5.75 614 443 387 465 283 385 207 245 35 30 115
YZO-2.5-4 2.5 0.25 0.58 328 170 178 220 150 180 122 70 25 12 27
YZO-5-4 5 0.4 1.15 388 190 208 270 176 220 142 90 40 14 43
YZO-8-4 8 0.75 1.84 422 247 246 292 180 236 120 160 25 18 61
YZO-17-4 17 0.75 1.8 420 300 240 320 150 260 90 170 25 28 75
YZO-30-4 30 2.5 5.75 530 385 306 400 184 326 100 186 35 30 163
YZO-50-4 50 3.7 7.4 530 385 306 400 184 326 100 186 35 30 180
YZO-75-4 75 5.5 11 620 435 384 520 248 440 158 240 35 36 320
YZO-2.5-6 2.5 0.25 0.58 354 216 170 270 146 220 122 90 40 12 27
YZO-5-6 5 0.4 1.15 400 190 210 270 176 220 142 90 40 14 44
YZO-8-6 8 0.75 1.84 471 298 249 292 179 236 123 116 25 18 65
YZO-10-6 10 1.0 2.3 476 247 246 292 180 236 120 160 25 18 80
YZO-20-6 20 2.0 4.1 522 310 298 330 224 270 172 120 25 20 142
YZO-30-6 30 2.5 5.75 530 385 306 400 184 326 100 186 35 30 180
YZO-50-6 50 3.7 7.4 550 385 300 400 184 326 94 186 35 30 200
YZO-75-6 75 5.5 11 660 475 400 530 248 440 170 240 35 36 370
YZO-100-6 100 7.5 15 660 605 430 620 240 460 90 220 40 36 635
YZO-130-6 130 10 19 471 605 430 620 240 460 90 220 40 40 670
YZO-5-8 5 0.4 1.15 700 260 250 300 180 236 124 116 40 18 44
YZO-8-8 8 0.75 1.84 440 298 208 292 174 236 120 116 40 20 73
YZO-20-8 20 2.0 4.1 566 387 328 330 254 270 194 120 25 20 185
YZO-30-8 30 2.5 5.75 590 401 288 406 184 326 108 186 35 30 238
YZO-50-8 50 3.7 7.4 647 431 311 480 155 390 55 250 35 33 250
YZO-75-8 75 5.5 11 740 475 384 520 248 440 158 240 35 36 460

抱歉,暫無相關(guān)產(chǎn)品,返回【產(chǎn)品中心
√天堂中文在线最新版,久久ZYZ资源站无码中文动漫,蜜臀久久99精品久久久久久做,欧美高清videosex,狠狠色综合7777夜色撩人久